TCT鎢鋼切鐵圓鋸片
鋸片
TCT 鎢鋼切削圓鋸片 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋸片齒數 (Z) | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||||||||
鋸片厚度 (T) | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.8 | |||||||||||||
鋸片外徑 | Ø250mm | ||||||||||||||||||||
Ø280mm | |||||||||||||||||||||
Ø285mm | |||||||||||||||||||||
Ø315mm | |||||||||||||||||||||
Ø330mm | |||||||||||||||||||||
Ø360mm | |||||||||||||||||||||
Ø425mm | |||||||||||||||||||||
Ø460mm | |||||||||||||||||||||
Ø480mm | |||||||||||||||||||||
Ø560mm | |||||||||||||||||||||
Ø750mm |

TCT 鎢鋼切削圓鋸片 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋸片齒數 (Z) | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||||||||
鋸片厚度 (T) | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.8 | |||||||||||||
鋸片外徑 | Ø250mm | ||||||||||||||||||||
Ø280mm | |||||||||||||||||||||
Ø285mm | |||||||||||||||||||||
Ø315mm | |||||||||||||||||||||
Ø330mm | |||||||||||||||||||||
Ø360mm | |||||||||||||||||||||
Ø425mm | |||||||||||||||||||||
Ø460mm | |||||||||||||||||||||
Ø480mm | |||||||||||||||||||||
Ø560mm | |||||||||||||||||||||
Ø750mm |